Kebab — województwo lubuskie (220 lokali)
Statystyki kebabów — województwo lubuskie
Najlepiej oceniany
My Friend Original Turecki – Kebab
★ 4,9 · 1,730 opinii
Największy tłok
Niedziela 18:00
73% średniego obłożenia
Najspokojniej
Poniedziałek 23:00
34% średniego obłożenia
TOP 10 kebabów — województwo lubuskie
| # | Nazwa | Ocena | Opinie | Adres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | My Friend Original Turecki - Kebab TOP 100 | ★ 4,9 | 1,730 | Baczyńskiego 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski → |
| 2 | Zapiekankarnia Zielona Góra TOP 100 | ★ 4,7 | 2,012 | Jedności 16, 65-018 Zielona Góra → |
| 3 | NECZKO KEBAB | ★ 4,9 | 611 | Paderewskiego 14, 66-436 Słońsk → |
| 4 | Berlin Döner Kebap | ★ 4,7 | 1,119 | Jedwabnicza 2/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski → |
| 5 | Local Kebab | ★ 4,7 | 1,026 | Okrężna 30, 66-100 Sulechów → |
| 6 | HABS KEBAB & grill | ★ 4,6 | 905 | Generała Władysława Sikorskiego 45, 65-540 Zielona Góra → |
| 7 | Holy kebab & Grill Zagan | ★ 4,7 | 725 | Plac Słowiański 11, 68-100 Żagań → |
| 8 | Dziki Kebab | ★ 4,8 | 367 | Chopina 20, 69-100 Słubice → |
| 9 | Royal Kebab | ★ 4,8 | 466 | pl. Przyjaźni 23C, 69-100 Słubice → |
| 10 | Kebap House | ★ 4,5 | 1,727 | Odrzańska 60, 66-100 Sulechów → |
Miasta — woj. lubuskie
Zielona Góra 40
Gorzów Wielkopolski 33
Słubice 11
Nowa Sól 10
Świebodzin 8
Żary 8
Krosno Odrzańskie 6
Lubsko 6
Sulechów 6
Żagań 6
Kostrzyn nad Odrą 5
Międzyrzecz 5
Drezdenko 4
Kożuchów 4
Sulęcin 4
Jasień 3
Rzepin 3
Skwierzyna 3
Strzelce Krajeńskie 3
Szprotawa 3
Witnica 3
Wschowa 3
Cybinka 2
Gubin 2
Kargowa 2
Krzeszyce 2
Nowogród Bobrzański 2
Przytoczna 2
Sława 2
Zbąszynek 2
Babimost 1
Bledzew 1
Bogdaniec 1
Bojadła 1
Bolemin 1
Bytom Odrzański 1
Czerwieńsk 1
Dąbie 1
Deszczno 1
Dobiegniew 1
Góra 1
Gronów 1
Iłowa 1
Karnin 1
Kłodawa 1
Konotop 1
Łęknica 1
Lipinki Łużyckie 1
Lubniewice 1
Otyń 1
Pszczew 1
Słońsk 1
Stare Kurowo 1
Trzciel 1
Trzebicz 1
Tuplice 1
Wędrzyn 1