Przejdź do treści

Ranking kebabów w Polsce — TOP 100

100 najlepszych lokali z 7,861 w bazie, uszeregowanych wskaźnikiem MMS — ważoną oceną z korektą na liczbę opinii. Aktualizacja co miesiąc.
Zapytaj AI o ranking kebabów:ChatGPTPerplexityClaudeCopilotGoogle AI Mode

TOP 100 — pełna lista

#LokalMiastoMMSOcenaOpinie
1 Kebab DRWAL Gdynia 4,91 ★ 4,9 6,492
2 Kebab DRWAL Gdańsk 4,86 ★ 4,9 8,398
3 Kebab DRWAL Wejherowo 4,81 ★ 4,8 4,801
4 Amigos kebab Warszawa 4,81 ★ 4,9 1,730
5 My Friend Original Turecki – Kebab Gorzów Wielkopolski 4,81 ★ 4,9 1,730
6 KEBAB STORY STARGARD Stargard 4,79 ★ 4,9 2,682
7 Kebab DRWAL Gdańsk 4,78 ★ 4,8 18,137
8 Kebab DRWAL Gdańsk 4,78 ★ 4,8 11,516
9 Kebab Soltan Kraków 4,77 ★ 4,8 2,694
10 Kraftowe Gemuse Kebab Gdynia 4,77 ★ 4,8 2,612
11 Góralix Wrap Kebab Zakopane Zakopane 4,76 ★ 4,9 1,954
12 grillo Bar Warszawa 4,76 ★ 4,9 1,935
13 Sahara Royal – Olkusz Olkusz 4,75 ★ 4,8 2,238
14 Cillox Kebab Wrocław 4,75 ★ 4,9 1,831
15 Kebab u Pajdy Ruda Śląska Plaza Ruda Śląska 4,73 ★ 4,8 2,184
16 Libanski kebab Wrocław 4,72 ★ 4,8 2,954
17 Oyche Döner Kraków 4,72 ★ 4,8 1,916
18 KEBAB STORY SZCZECINEK Szczecinek 4,72 ★ 4,8 1,576
19 Shaurma Mięsna Sprawa Wrocław 4,72 ★ 4,9 932
20 Kebab Tik-Tak Kobyłka 4,72 ★ 4,9 925
21 Tonir Poznań 4,71 ★ 4,8 2,755
22 Bafra Kebab Błonie 4,71 ★ 4,8 1,373
23 Hommus – Gyros & Grill Wrocław 4,70 ★ 4,8 2,481
24 MR KEBAB Wrocław 4,70 ★ 4,8 1,333
25 KEBAB KING ROYAL Słupsk 4,70 ★ 4,8 1,291
26 Kraftowe Gemuse Kebab Przymorze Gdańsk 4,70 ★ 4,8 1,288
27 ENAMUL KEBAB Nowa Słupia 4,70 ★ 4,9 1,038
28 RESTAURANTS KAMCZATKA KEBAB PO POLSKU 😉 Hajnówka 4,69 ★ 4,8 1,399
29 Abradable – domowe obiady i kebab Wrocław 4,68 ★ 4,7 10,063
30 Zahir Kebab Sopot 4,68 ★ 4,7 2,446
31 Kebab Salem Pruszków Pruszków 4,68 ★ 4,8 2,004
32 Street Poznań 4,68 ★ 4,8 1,948
33 MORZE KEBSA Pogórze – Craft & Gemüse Kebab Pogórze 4,68 ★ 4,8 1,816
34 Mag Shaurma Katowice 4,67 ★ 4,8 1,789
35 Kebab DRWAL Pruszcz Gdański 4,67 ★ 4,8 1,729
36 Mr. Kapsalon & Kebab 🌯 Warszawa 4,67 ★ 4,8 1,683
37 Bemowo Döner Kebab Kraftowy Warszawa 4,67 ★ 4,8 1,050
38 Ahura Grill & Mezze Warszawa 4,67 ★ 4,8 1,023
39 Baki Kebab Poraj Poraj 4,67 ★ 4,8 1,002
40 SHAUMAN – Ukraiński street food: Shawarma & Hot-Dogi | Poznań , Pleszewska Poznań 4,67 ★ 4,8 1,000
41 Berlin Döner Kebap Szczecin 4,66 ★ 4,7 6,092
42 Turecka-Szama Poznań 4,66 ★ 4,7 5,401
43 KEBIZZA Kebap & Pizza Koszalin Koszalin 4,66 ★ 4,7 1,948
44 Kebab u Pajdy Zakopane 4,66 ★ 4,8 1,607
45 chillout & food Kowal 4,66 ★ 4,8 932
46 Kraft Kebab Krajewice Gostyń 4,66 ★ 4,9 915
47 PAN TUREK Poznań 4,65 ★ 4,7 2,080
48 OCAK Tandir Kebab Kraków 4,65 ★ 4,7 1,724
49 TANDOOR Kebab Kraków 4,65 ★ 4,7 1,644
50 Texas Grill Kebab & Burger Szczecinek 4,65 ★ 4,7 1,609
51 Radiowęzeł Kebab Gdynia 4,65 ★ 4,8 1,021
52 Cillox Kebab Wrocław 4,64 ★ 4,7 1,554
53 Nefis Kebab&Joy Otwock 4,64 ★ 4,7 1,497
54 Cillox Kebab Wrocław 4,64 ★ 4,7 1,495
55 Habanero Premium Kebab Poznań Centrum Poznań 4,64 ★ 4,7 1,453
56 Weld Kebab Toruń 4,64 ★ 4,8 1,319
57 Kebab Faraon Poznań 4,64 ★ 4,8 1,301
58 Hamsa Grill Restaurant Warszawa 4,64 ★ 4,8 1,253
59 Kebab u Pajdy Pcim Pcim 4,64 ★ 4,9 819
60 BERLIN DÖNER KEBAP Manhattan Kaufland – Outdoor Food Concept Szczecin 4,64 ★ 4,8 810
61 Ovson Kebab Łódź 4,64 ★ 4,8 793
62 Kebab u Rudego Kraków 4,63 ★ 4,7 2,807
63 Kebab „U Karima” Warszawa 4,63 ★ 4,7 2,710
64 Shawarma King Katowice 4,63 ★ 4,7 1,326
65 Cherry place Kraków 4,63 ★ 4,8 1,208
66 Kebab Geo Roll Warszawa 4,63 ★ 4,8 1,162
67 PİLOT Doner Kebab Sosnowiec Sosnowiec 4,63 ★ 4,8 1,160
68 LeZIZ Kebab Katowice 4,63 ★ 4,8 854
69 Kebab na Ełckiej🙂 Grajewo 4,63 ★ 4,8 849
70 Bejrut Restauracja Libańska Aleja Wolnosci 4-6 Głogów 4,63 ★ 4,8 848
71 Dara Kebab Rzeszów 4,63 ★ 4,8 772
72 BLAST KEBAB Tychy 4,63 ★ 4,8 739
73 Antalya Kebab House myślenice Myślenice 4,63 ★ 4,9 518
74 Trójkąt Gemüse Kebab Pogórze Pogórze 4,62 ★ 4,7 2,461
75 OTTAMAM #toniejestkebab Kraków 4,62 ★ 4,7 2,362
76 Wołowiec i Kura Kebab & Smash Burger Zakopane 4,62 ★ 4,7 1,255
77 CARAT KEBAB Osielsko 4,62 ★ 4,7 1,146
78 Kebab Amigos Suwałki Suwałki 4,62 ★ 4,8 1,119
79 Osiedlowy Kebab Olsztyn 4,62 ★ 4,8 1,110
80 TuR kebaB Skarżysko-Kamienna 4,62 ★ 4,8 1,062
81 Kebab GRUZIŃSKI Częstochowa 4,62 ★ 4,8 714
82 BERLIN DÖNER KEBAP Bezrzecze 4,62 ★ 4,9 696
83 KEBAB TULI OSIE Osie 4,62 ★ 4,9 622
84 Jamra Kraków 4,61 ★ 4,6 5,532
85 Arabia Kebab Kraków 4,61 ★ 4,6 3,251
86 PATIO KEBAB food & friends Sopot 4,61 ★ 4,7 2,145
87 Bistro Ułan – Restauracja i Pizzeria Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 4,61 ★ 4,7 2,110
88 BERLIN DÖNER KEBAP Szczecin 4,61 ★ 4,7 2,042
89 Zapiekankarnia Zielona Góra Zielona Góra 4,61 ★ 4,7 2,012
90 AYLA GEMÜSE KEBAB Sopot 4,61 ★ 4,7 1,313
91 Berlin Gemüse Kebab Opole 4,61 ★ 4,7 1,128
92 Syryjka Warszawa 4,61 ★ 4,7 1,118
93 CENTRUM KEBAB ANKARA Tomaszów Mazowiecki 4,61 ★ 4,7 1,086
94 Mim Kebab & Grill Rajska 1/5 Gdańsk 4,61 ★ 4,7 1,076
95 NaaN Kebab Skawina 4,61 ★ 4,8 981
96 Czarny Wilk Warszawa Warszawa 4,61 ★ 4,8 728
97 Shawarma king balicka krakow Kraków 4,61 ★ 4,9 681
98 Friends Kebab Zaspa Gdańsk 4,61 ★ 4,9 671
99 GEBAB – Gemüse Kebab Warszawa 4,61 ★ 4,8 660
100 Am Am Kebab Otwock 4,61 ★ 4,8 656

Najlepszy kebab w każdym województwie

Rankingi miejskie

Jak powstaje ten ranking?

Pozycję wyznacza wyłącznie wskaźnik MMS (MieszanaMieszana Score) — bayesowska średnia ocen Google ważona liczbą opinii, dzięki czemu lokal z setkami recenzji nie przegrywa z „świeżą" piątką z trzech ocen. Reklamy nie wpływają na kolejność. Szukasz czegoś w okolicy? Sprawdź kebaby blisko Ciebie albo kebabową mapę Polski.